实时更新 · 出线形势 · 赛程预告
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 苏格兰 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 |
| 3 | 挪威 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 格鲁吉亚 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
| 5 | 塞浦路斯 | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 |
| 2 | 法国 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 3 | 希腊 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
| 4 | 爱尔兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 5 | 直布罗陀 | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 |
| 2 | 英格兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | 13 |
| 3 | 乌克兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 4 | 北马其顿 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
| 5 | 马耳他 | 6 | 0 | 0 | 6 | -10 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 |
| 2 | 奥地利 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 3 | 瑞典 | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 |
| 4 | 阿塞拜疆 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 5 | 爱沙尼亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 6 | 5 | 1 | 0 | +13 | 16 |
| 2 | 丹麦 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 |
| 3 | 克罗地亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 4 | 斯洛文尼亚 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
| 5 | 圣马力诺 | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 |
| 2 | 瑞士 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 3 | 匈牙利 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 4 | 罗马尼亚 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 5 | 安道尔 | 6 | 0 | 0 | 6 | -10 | 0 |
2026世界杯欧洲区共有16个名额(含东道主美国、加拿大、墨西哥,但欧洲区名额维持16个)。预选赛分为10个小组,每组前两名直接出线,剩余3个名额通过附加赛产生。目前积分榜显示西班牙、荷兰、意大利、比利时、葡萄牙、德国等传统强队均位列小组头名,出线形势明朗。但法国、英格兰、克罗地亚暂居小组第二,仍需全力抢分。尤其是B组法国队仅落后荷兰2分,6月直接对话将决定头名归属。
值得关注的是黑马球队:挪威(哈兰德领衔)积10分排名A组第三,距离附加赛区仅2分;匈牙利在F组紧追瑞士,保留了出线希望。附加赛名额极可能在最后两轮决出。
2026世界杯欧洲区共有16个名额(包括东道主所在洲调整后,欧洲区名额维持16个)。其中10个小组第一直接出线,6个成绩最好的小组第二进入附加赛,争夺最后3张门票。
先比较净胜球,再比较进球数,然后比较相互战绩。若仍持平则进行附加赛(或抽签)。
小组赛阶段预计2025年11月结束,附加赛在2026年3月进行。最终晋级球队将参加2026年美加墨世界杯。
目前尚无球队100%锁定出线,但西班牙、葡萄牙、德国、荷兰等队领先优势较大,大概率在2轮内确定晋级。
⚡ 西班牙 vs 挪威
🔥 C罗点射破门
📊 积分榜实时数据
🏟️ 慕尼黑安联球场